· Stellmaß: Liegefläche zuzüglich 2cm (Breite) und 11cm (Tiefe)
Bezugsmaterial: 72% Polychlorid, 28% Baumwolle
Matratzenbezug: 56% Polyester, 44% Viskose
| Bezug: | Stoff |
| Härtegrad: | H2, H3 |
| Matratzenkern: | Taschenfederkernmatratze |
| Liegefläche: | 180 x 200 cm |
| Haertegrad: | Härtegrad |
| Farbe: | weiß |
| Abmessung: | LF 180×200 cm |
| Gewicht: | 80 kg |
| Material: | Stoff |

















Reviews
There are no reviews yet.